Кофемашины Saeco Phedra Evo
Идеальное решение для дизайнерских и минималистичных интерьеров, для чистого и лаконичного рабочего пространства — и всегда с любовью к кофе высочайшего качества.
Phedra Evo создана для того, чтобы дарить те маленькие особенные моменты, в которые можно восстановить силы и со вкусом провести перерыв на работе. Это страсть к своему делу и естественная потребность всегда иметь только лучшее.
Минималистичный дизайн
для вашего пространства
Новый дизайн — изысканный и минималистичный — отличается продуманным интерфейсом. Иконки, сенсорные кнопки с подсветкой и большой цветной дисплей обеспечивают мгновенное считывание доступных опций и упрощают выбор напитка.
Phedra Evo идеально подходит для элегантных помещений со средней проходимостью: офисов, переговорных, лобби или залов для завтраков в отелях. Компактные габариты делают её оптимальной настольной (table-top) кофемашиной для небольших пространств, при этом она способна предложить широкий ассортимент напитков на основе кофе, молока и шоколада, а также горячую воду для чая и травяных настоев.
Элегантная технология для работы и жизни
Подходящая для разных типов окружения, Phedra Evo также доступна в версии, позволяющей использовать свежее молоко — незаменимое условие для идеально кремовой пенки.
Phedra Evo оснащена отдельным носиком для подачи горячей воды и капучинатором последнего поколения с удлинённым носиком для более качественной работы. Те, кто внимателен к стилю, оценят LED-подсветку зоны розлива напитков и подсветку кнопок.
Технические характеристики
| Технические данные | Phedra Evo Cappuccino | Phedra Evo Espresso | Phedra Evo TTT |
|---|---|---|---|
| Конструктивные характеристики | |||
| Габариты (Ш × В × Г) | 393 × 695 × 508 мм | 393 × 695 × 508 мм | 393 × 695 × 508 мм |
| Вес | 37,5 кг | 36,5 кг | 36,5 кг (версия Espresso TTT) / 37,5 кг (версия Cappuccino TTT) |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный |
| Электрические характеристики | |||
| Электропитание | 220–240 В / 50–60 Гц | 220–240 В / 50–60 Гц | 220–240–120 В / 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Гидравлические характеристики | |||
| Объём кофейного бойлера | 300 см³ | 300 см³ | 300 см³ |
| Паровой бойлер | да | нет | нет |
| Материал бойлера | латунь | латунь | латунь |
| Электроклапан горячей воды | да | да | да |
| Подключение к воде | |||
| Источник воды | водопровод, внутренняя канистра или автономный бак | водопровод, внутренняя канистра или автономный бак | водопровод или автономный бак |
| Подключение к водопроводу | 3/4″ (1–8 бар) | 3/4″ (1–8 бар) | 3/4″ (1–8 бар) |
| Прочие характеристики | |||
| Заварочный блок | 7 или 9 г | 7 или 9 г | 10 г |
| Миксеры | 2 | 2 | 2 |
| Автоматический капучинатор | да | нет | нет |
| Вендинговая кофемолка | да | да | да |
| Электронный предсмачиватель | да | да | да |
| Возможность использовать молотый кофе | нет | нет | да |
| Решётка для чашек, регулируемая по высоте | да — 89/109/185 мм | да — 89/109/185 мм | да — 89/109/185 мм |
| Автоматическая мойка капучинатора | да | нет | да (версия Cappuccino TTT) |
| Контейнеры | |||
| Контейнер для зернового кофе | 1 | 1 | 1 |
| Контейнеры для растворимых продуктов | 2–3 | 2–3 | 3 |
| Поддон для сбора капель | 1,8 л | 1,8 л | 1,8 л |
| Контейнер для отходов (жмыха) | 50 | 50 | 50 |
| Вместимость контейнеров | |||
| Кофе в зёрнах | 1 кг | 1 кг | 1 кг |
| Растворимый кофе | 0,33 кг | 0,33 кг | нет |
| Сухое молоко | 0,65 кг | 0,65 кг | 0,65 кг |
| Шоколад | 1,75 кг | 1,75 кг | 1,75 кг |
| Чай | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг |
| Интерфейс | |||
| Цветной TFT-дисплей 3,5″ | да | да | да |
| Количество прямых выборов | 8 | 8 | 8 |
| Количество предвыборов | 2 | 2 | 2 |
| Класс энергоэффективности | |||
| A+ | да | да | да |
Основные особенности
- Профессиональные компоненты (заварочный блок, кофемолка, бойлер)
- Настраиваемые этикетки
- Персонализируемая лицевая панель из лексана (Lexan)
- Электронная плата, позволяющая настраивать рецепты, использовать основные платёжные системы (MDB, BDV, Executive) и собирать статистические данные по протоколу EVA-DTS
- Управление свежим молоком (в специальной версии)
Пользовательский интерфейс
- Цветной TFT-дисплей 3,5″
- Клавиатура с 8 прямыми выборами
- 2 предвыбора
Аксессуары
- Комплект Eva-DTS
- Комплект с прозрачным контейнером для кофе
- Тумба-подставка
- Холодильник FR7L-N
- Milk Cooler (охладитель молока)
Evoca S.p.A. оставляет за собой право изменять характеристики продукта в рамках политики постоянного развития дизайна.