Автоматическая кофемашина Miele CM 6310
Обзор
Кофемашина Miele CM 6310 приготовит одним нажатием:
ристретто
эспрессо
кофе
кофе лунго
капучино
латте макиато
кофе латте
кофе в кофейник
молочная пена
горячее молоко
горячая вода
Базовые возможности:
кофейные зерна
контейнер на 2 сорта зерен
молотый кофе
2 чашки одновременно
персональные настройки "Мой кофе"
автоматический капучинатор
подогреваемая подставка для чашек
автоматическая промывка
регулировка крепости, объема и температуры
Модель снята с производства. Последователь: кофемашина Miele CM 6350
Характеристики
Общие характеристики
Бренд | Miele |
Страна производителя | Швейцария |
Вид | отдельно стоящая |
Тип кофемашины | зерновая |
Тип используемого кофе | Зерновой / Молотый |
Размер (ВхШхГ) | 35.9 х 25.1 х 42.7 см |
Давление помпы, Бар | 15 бар |
Капучинатор | автоматический |
Выбор языка для сообщений на дисплее | есть, в т.ч русский язык |
Приготовление кофе
Приготовление эспрессо | Да |
Одновременное приготовление двух чашек эспрессо | Да |
Приготовление капучино | Да |
Кофе | Да |
Одновременное приготовление двух чашек кофе | Да |
Приготовление кофе латте | Да |
Американо | Да |
Латте | Да |
Приготовление ристретто | Да |
Приготовление латте макиато | Да |
Приготовление молочной пенки | Да |
Приготовление эспрессо макиато | Да |
Теплое молоко | да |
Горячая вода | Да |
Регулируемое количество кофе | Да |
Приготовление кофе с молоком для 2-х чашек | Да |
Персональные рецепты приготовления | профили от Имя 1 до Имя 4, а также Стандарт |
Управление вкусом и ароматом
Регулировка степени помола | 5 степеней |
Программирование количества помола | Да |
Регулировка жесткости воды | есть |
Регулировка размера порции | есть |
Регулирование количества молока | Да |
Индивидуальная регулировка температуры кофе | есть |
Инновационная технология заваривания AromaPressureSystem | есть, с предварительным смачиванием кофейного порошка |
Регулирование количества молочной пены | Да |
Система Aroma System | есть |
Автоматическая регулировка количества молотого кофе | есть |
Фильтр для воды | есть |
Гигиена прибора
Автоматическая программа удаления накипи и очистки системы | есть |
Капучинатор пригоден для мытья в посудомоечной машине | да |
Легкая разборка и очистка капучинатора | есть |
Контроль заполнения дренажного поддона для воды и отсека для отработанного кофе | есть |
Съемный отсек для кофейной гущи | есть |
Возможность мытья дренажного поддона для воды | есть в посудомоечной машине |
Дренажный поддон с решеткой | есть |
Съёмный блок заваривания | Да |
Съемный резервуар для воды | 1,8 литра |
Система предупреждения об очистке контейнера от использованного кофе | есть |
Функциии и технологии
Графический дисплей на русском языке | DirectSensor |
Управление | Сенсорное управление |
Подогрев чашек | есть |
Функция OneTouch | есть |
Функция «Кофе в кофейник» | Да |
OneTouch DoubleCup: одновременное приготовление напитков с молоком сразу для 2-х чашек | есть |
Регулируемая высота дозатора | 8-14 см |
Кофемолка коническая, мелет кофе с сохранением аромата | Да |
Внешний контейнер для молока | Молочник-термос из нержавеющей стали 0,5 л |
Отсек для молотого кофе | есть. Можно использовать для загрузки другого сорта кофе |
Функция ожидания | да |
Подсветка кнопок, подсветка чашек | есть |
Блокировка от детей | есть |
Звуковые сигналы | Нет |
Комплектация
Мерная ложечка | есть |
Тест-полоска для определения жесткости | есть |
Средство для удаления накипи | есть |
Трубка для подачи молока | есть |
Электрический кабель с вилкой | 1,4 метра |
Поддон для сбора капель | есть |
Чистящие таблетки | есть |
Контейнер для отходов | есть |
Технические характеристики
Мощность | 1450 Вт |
Информация на мониторе | есть |
Автоматическое включение | есть |
Режим энергосбережения | есть |
Тип нагревателя | 1 термоблок из нержавеющей стали |
Настройка автоотключения | есть |
Часы EasyClock | есть |
Производитель | miele |
Гарантия | 24 месяца со дня покупки |
Вес | 9.9 кг |
Отзывы
Документация
2 отзыва к товару Автоматическая кофемашина Miele CM 6310